3月25日,株冶集团今日收盘9.78元,下跌1.11%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到15.85倍,总市值104.93亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的有色金属行业市盈率平均25.93倍,行业中值27.27倍,株冶集团排名第27位。
股东方面,截至2025年2月28日,株冶集团股东户数43100户,较上次减少500户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
株洲冶炼集团股份有限公司主要生产锌及其合金产品,在生产过程中综合回收铅、铜、镉、银、铟等有价金属和硫酸。本公司锌锭获“全国用户满意产品”称号,锌锭及锌基合金在行业率先获国家检验检疫总局“出口免验”殊荣。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入143.88亿元,同比-2.82%;净利润5.82亿元,同比9.55%,销售毛利率9.11%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
27 | 株冶集团 | 15.85 | 17.17 | 3.91 | 104.93亿 |
行业平均 | 25.93 | 29.15 | 3.14 | 220.93亿 | |
行业中值 | 27.27 | 27.78 | 2.22 | 102.53亿 | |
1 | 宏达股份 | -2629.63 | -152.23 | 38.72 | 145.90亿 |
2 | 宏创控股 | -188.79 | -188.79 | 6.64 | 130.23亿 |
3 | 西藏珠峰 | -136.60 | -44.62 | 2.61 | 96.08亿 |
4 | 国城矿业 | -127.06 | -127.06 | 5.00 | 143.04亿 |
5 | 白银有色 | -126.20 | 268.33 | 1.47 | 222.88亿 |
6 | 鹏欣资源 | -47.33 | -79.60 | 1.43 | 85.86亿 |
7 | 万顺新材 | -45.20 | -91.81 | 0.85 | 45.81亿 |
8 | 利源股份 | -43.01 | -43.09 | 8.20 | 78.10亿 |
9 | 深圳新星 | -17.04 | -21.05 | 2.01 | 29.76亿 |
10 | 罗平锌电 | -14.08 | -11.13 | 2.43 | 23.28亿 |
11 | 新疆众和 | 8.45 | 8.45 | 0.93 | 101.70亿 |
本文源自金融界